<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pam.kz &#187; Новости</title>
	<atom:link href="http://pam.kz/category/news/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://pam.kz</link>
	<description>Private Asset Management</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Dec 2025 18:12:52 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=3.8.41</generator>
	<item>
		<title>Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за 3 квартал 2025 года по купонным облигациям АО «АБДИ Компани»</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-122/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-122/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2025 18:12:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1882</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ПДО за 3 кв. 2025 г. АБДИ Компани-1]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.kz/wp-content/uploads/2025/12/Отчет-ПДО-за-3-кв.-2025-г.-АБДИ-Компани-1.pdf">Отчет ПДО за 3 кв. 2025 г. АБДИ Компани-1</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-122/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за 2 квартал 2025 года по купонным облигациям АО «Alatau City Bank»</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-121/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-121/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 05:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1878</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ПДО за 2 кв. 2025 г. АО «Alatau City Bank»]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.kz/wp-content/uploads/2025/08/Отчет-ПДО-за-2-кв.-2025-г.-АО-«Alatau-City-Bank».pdf">Отчет ПДО за 2 кв. 2025 г. АО «Alatau City Bank»</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-121/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за 2 квартал 2025 года по купонным облигациям АО «АБДИ Компани»</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-120/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-120/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 31 Aug 2025 05:09:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1875</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ПДО за 2 кв. 2025 г. АБДИ Компани]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.kz/wp-content/uploads/2025/08/Отчет-ПДО-за-2-кв.-2025-г.-АБДИ-Компани.pdf">Отчет ПДО за 2 кв. 2025 г. АБДИ Компани</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-120/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за 1 квартал 2025 года по купонным облигациям АО «АБДИ Компани»</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-119/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-119/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 11:08:26 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1864</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ПДО за 1 кв. 2025 г. АБДИ Компани]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.kz/wp-content/uploads/2025/05/Отчет-ПДО-за-1-кв.-2025-г.-АБДИ-Компани.pdf">Отчет ПДО за 1 кв. 2025 г. АБДИ Компани</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-119/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за 1 квартал 2025 года по купонным облигациям АО «First Heartland Jusan Bank»</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-118/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-118/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 29 May 2025 11:06:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1859</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ПДО за 1 кв. 2025 г. First Heartland Jýsan Bank]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.kz/wp-content/uploads/2025/05/Отчет-ПДО-за-1-кв.-2025-г.-First-Heartland-Jýsan-Bank.pdf">Отчет ПДО за 1 кв. 2025 г. First Heartland Jýsan Bank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-118/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за 4 квартал 2024 года по купонным облигациям АО «First Heartland Jusan Bank»</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-117/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-117/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 05:42:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1855</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ПДО за 4 кв. 2024 г. First Heartland Jýsan Bank]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.kz/wp-content/uploads/2025/02/Отчет-ПДО-за-4-кв.-2024-г.-First-Heartland-Jýsan-Bank.pdf">Отчет ПДО за 4 кв. 2024 г. First Heartland Jýsan Bank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-117/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за 4 квартал 2024 года по купонным облигациям АО «АБДИ Компани»</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-116/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-116/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 28 Feb 2025 05:42:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1852</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ПДО за 4 кв. 2024 г. АБДИ Компани]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.kz/wp-content/uploads/2025/02/Отчет-ПДО-за-4-кв.-2024-г.-АБДИ-Компани.pdf">Отчет ПДО за 4 кв. 2024 г. АБДИ Компани</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-116/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за 3 квартал 2024 года по купонным облигациям АО «АБДИ Компани»</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-115/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-115/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 06:18:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1848</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ПДО за 3 кв. 2024 г. АБДИ Компани]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.kz/wp-content/uploads/2024/11/Отчет-ПДО-за-3-кв.-2024-г.-АБДИ-Компани.pdf">Отчет ПДО за 3 кв. 2024 г. АБДИ Компани</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-115/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Отчет представителя держателя облигаций АО «Private Asset Management» за 3 квартал 2024 года по купонным облигациям АО «First Heartland Jusan Bank»</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-114/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-114/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 29 Nov 2024 06:16:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1845</guid>
		<description><![CDATA[Отчет ПДО за 3 кв. 2024 г. First Heartland Jusan Bank]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://pam.kz/wp-content/uploads/2024/11/Отчет-ПДО-за-3-кв.-2024-г.-First-Heartland-Jusan-Bank.pdf">Отчет ПДО за 3 кв. 2024 г. First Heartland Jusan Bank</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%be%d1%82%d1%87%d0%b5%d1%82-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%81%d1%82%d0%b0%d0%b2%d0%b8%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%b4%d0%b5%d1%80%d0%b6%d0%b0%d1%82%d0%b5%d0%bb%d1%8f-%d0%be%d0%b1%d0%bb%d0%b8%d0%b3-114/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>АО “Private Asset Management” предупреждает: внимание мошенники!</title>
		<link>http://pam.kz/%d0%b0%d0%be-private-asset-management-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be-3/</link>
		<comments>http://pam.kz/%d0%b0%d0%be-private-asset-management-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be-3/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 04 Nov 2024 11:21:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[admin]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Новости]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://pam.kz/?p=1841</guid>
		<description><![CDATA[Уважаемые потенциальные Клиенты! АО ”Private Asset Management”, никогда не предлагает своим клиентам заниматься торговлей и/или трейдингом на валютном рынке, поскольку [&#8230;]]]></description>
				<content:encoded><![CDATA[<p>Уважаемые потенциальные Клиенты!</p>
<p><i>АО ”</i><i>Private</i><i> </i><i>Asset</i><i> </i><i>Management</i><i>”</i><i>, никогда не предлагает своим клиентам заниматься торговлей и/или трейдингом на валютном рынке, поскольку мы не обладаем лицензией на проведение подобных операций.  </i></p>
<p>В настоящее время в социальных сетях, в рекламных вставках мобильных приложений и перед просмотром роликов на youtubе <b>под видом рекламной акции осуществляются мошеннические действия по привлечению населения к инвестированию на валютном рынке.</b>  Мошенники, для введения в заблуждение пользователей социальных сетей, используют торговые марки, логотипы и корпоративные цвета существующих финансовых организаций, указывают реальные адреса офисов, рассылают сканированные лицензии и заполненные бланки с логотипами, скопированными с официальных сайтов. Получив ваши персональные данные мошенники используют их для связи с вами, с предложением провести консультации по инвестированию на валютном рынке.</p>
<p><b> </b><b>Обращаем ваше внимание: </b></p>
<ul>
<li><b>Private</b><b> </b><b>Asset</b><b> </b><b>Management</b><b> не гарантирует получение прибыли или отсутствие убытков при осуществление торговых операций.</b></li>
<li><b>Private</b><b> </b><b>Asset</b><b> </b><b>Management</b><b> </b><b>уведомляет клиентов только через официальный сайт и рассылки по электронной почте с зарегистрированных адресов &#8212; @</b><b>pam</b><b>.</b><b>kz</b><b>.</b><b> </b><b></b></li>
<li><b>Private</b><b> </b><b>Asset</b><b> </b><b>Management</b><b> не предлагает клиентам перевести средства на счета третьих лиц или произвести перевод/пополнение на платежные карты. </b></li>
<li><b>Private</b><b> </b><b>Asset</b><b> </b><b>Management</b><b> не взимает комиссии с неактивных торговых счетов и не требует обязательного наличия на счете денежных средств в качестве гарантийного депозита. </b></li>
</ul>
<p>Просим остерегаться мошенников и соблюдать необходимые правила безопасности в Интернете:</p>
<ul>
<li>Обращайте внимание на адрес сайта. Сайты казахстанских брокеров и компаний находятся в доменной зоне .kz, мошеннические сайты, как правило, находятся в доменных зонах .org, .online., .site и т.д.</li>
<li>Выявленные мошенники действуют из-за пределов Республики Казахстан и не владеют государственным языком. В качестве платформы общения они используют распространенные интернет-мессенджеры.</li>
<li>Если возникают сомнения в том, что интернет-сайт является легитимным, или что сотрудник, с которым вы общаетесь в мессенджере, действительно представляет финансовую организацию, позвоните непосредственно в компанию.</li>
</ul>
<ul>
<li>Рекомендуем также ознакомиться с информацией об основных признаках и схемах мошенников на обучающем портале <a href="http://fingramota.kz/" target="_blank">Fingramota.kz</a>.</li>
</ul>
<p>В случае, если вы пострадали от действий мошенников, вам необходимо обратиться в уполномоченный орган &#8212; МВД РК.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://pam.kz/%d0%b0%d0%be-private-asset-management-%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b4%d1%83%d0%bf%d1%80%d0%b5%d0%b6%d0%b4%d0%b0%d0%b5%d1%82-%d0%b2%d0%bd%d0%b8%d0%bc%d0%b0%d0%bd%d0%b8%d0%b5-%d0%bc%d0%be-3/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
